經(jīng)所招生工作領(lǐng)導(dǎo)小組研究,擬錄取以下同學(xué)為本所2018年攻讀生態(tài)學(xué)、畜牧學(xué)、環(huán)境工程專(zhuān)業(yè)碩士學(xué)位研究生(最后以國(guó)科大招辦審批件為準(zhǔn)):
考生編號(hào) | 姓名 | 性別 | 初試成績(jī) | 復(fù)試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 擬錄取專(zhuān)業(yè)和方向 | 備注 |
144308105893278 | 寧梓妤 | 女 | / | / | / | 生態(tài)學(xué)-區(qū)域生態(tài)與景觀生態(tài) | 推免生 |
144308162000015 | 唐俊杰 | 男 | 358 | 93 | 80.2 | 生態(tài)學(xué)-區(qū)域生態(tài)與景觀生態(tài) | |
144308162000010 | 陳惠君 | 女 | 354 | 88.8 | 78 | 生態(tài)學(xué)-區(qū)域生態(tài)與景觀生態(tài) | |
144308162000020 | 翟璐 | 女 | 342 | 87.4 | 76 | 生態(tài)學(xué)-區(qū)域生態(tài)與景觀生態(tài) | |
144308162000008 | 趙元 | 男 | 286 | 92.6 | 71.4 | 生態(tài)學(xué)-區(qū)域生態(tài)與景觀生態(tài) | 少數(shù)民族骨干計(jì)劃 |
144308101260918 | 喬航 | 女 | / | / | / | 生態(tài)學(xué)-土壤與環(huán)境生態(tài) | 推免生 |
144308105933297 | 何璐璐 | 女 | / | / | / | 生態(tài)學(xué)-土壤與環(huán)境生態(tài) | 推免生 |
144308162000005 | 寧玉菲 | 女 | 365 | 95.4 | 81.96 | 生態(tài)學(xué)-土壤與環(huán)境生態(tài) | |
144308162000014 | 王中元 | 男 | 355 | 94.2 | 80.28 | 生態(tài)學(xué)-土壤與環(huán)境生態(tài) | |
144308162000012 | 姜文倩 | 女 | 350 | 91.2 | 78.48 | 生態(tài)學(xué)-土壤與環(huán)境生態(tài) | |
144308162000011 | 卿葉 | 女 | 343 | 82.6 | 74.2 | 生態(tài)學(xué)-土壤與環(huán)境生態(tài) | |
144308162000017 | 張翔 | 男 | 335 | 93 | 77.4 | 生態(tài)學(xué)-微生物生態(tài) | |
144308162000019 | 張思琪 | 女 | 382 | 84.2 | 84.24 | 生態(tài)學(xué)-濕地生態(tài) | |
144308162000004 | 賀思媛 | 女 | 327 | 76 | 69.64 | 生態(tài)學(xué)-濕地生態(tài) | |
144308162000006 | 呂召坤 | 男 | 360 | 67.2 | 70.1 | 生態(tài)學(xué)-作物逆境分子生物學(xué)與育種 | |
144308162000027 | 李夢(mèng) | 女 | 350 | 84.1 | 75.6 | 畜牧學(xué)-單胃動(dòng)物營(yíng)養(yǎng) | |
144308162000031 | 劉栓 | 女 | 362 | 83.2 | 76.7 | 畜牧學(xué)-單胃動(dòng)物營(yíng)養(yǎng) | |
144308162000032 | 潘伊伶 | 女 | 332 | 86.2 | 74.3 | 畜牧學(xué)-單胃動(dòng)物營(yíng)養(yǎng) | |
144308162000029 | 蘇文璇 | 女 | 353 | 86.8 | 77.1 | 畜牧學(xué)-單胃動(dòng)物營(yíng)養(yǎng) | |
144308162000028 | 唐武 | 男 | 336 | 82.8 | 73.4 | 畜牧學(xué)-單胃動(dòng)物營(yíng)養(yǎng) | |
144308106353590 | 徐琪翔 | 男 | / | / | / | 畜牧學(xué)-反芻動(dòng)物營(yíng)養(yǎng) | 推免生 |
144308162000035 | 程艷 | 女 | 340 | 84.9 | 74.8 | 畜牧學(xué)-反芻動(dòng)物營(yíng)養(yǎng) | |
144308162000025 | 田麗娜 | 女 | 248 | 82.3 | 62.7 | 畜牧學(xué)-反芻動(dòng)物營(yíng)養(yǎng) | 退役大學(xué)生計(jì)劃 |
144308162000018 | 朱輝翔 | 男 | 370 | 85 | 78.4 | 環(huán)境工程-流域農(nóng)田 | 專(zhuān)碩 |
144308162000016 | 蔣磊 | 男 | 350 | 87.6 | 77.04 | 環(huán)境工程-流域農(nóng)田 | 專(zhuān)碩 |
144308162000024 | 黃榮 | 女 | 284 | 94 | 71.7 | 環(huán)境工程-退化生態(tài) | 專(zhuān)碩 |
144308162000034 | 王晨昱 | 男 | 323 | 85.5 | 73 | 環(huán)境工程-動(dòng)物生產(chǎn) | 專(zhuān)碩 |
公示時(shí)間:2017年4月9日-4月15日。如有異議,請(qǐng)與我所研究生部聯(lián)系。
聯(lián)系人:葉老師
聯(lián)系電話(huà):0731-84619762
E-mail:yjshb@isa.ac.cn
地址:長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)遠(yuǎn)大二路644號(hào) 中科院亞熱帶農(nóng)業(yè)生態(tài)研究所研究生部
擬錄取的少數(shù)民族高層次骨干計(jì)劃考生請(qǐng)于4月15日前,將身份證復(fù)印件、報(bào)考2018年少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃碩士研究生考生登記表復(fù)印件、2018年少數(shù)民族高層次骨干人才碩士學(xué)位研究生定向協(xié)議書(shū)復(fù)印件等材料通過(guò)EMS或順豐快遞寄至我所研究生部。
擬錄取的推免生最遲于2018年4月15日前向所研究生部提交最后兩學(xué)期的學(xué)習(xí)報(bào)告(紙質(zhì)蓋章版),報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括:最后兩學(xué)期所學(xué)課程及已結(jié)課的課程成績(jī)、畢業(yè)論文(畢業(yè)設(shè)計(jì)、實(shí)踐活動(dòng))選題及進(jìn)展情況、遵紀(jì)守法情況等。對(duì)經(jīng)審核有問(wèn)題的推薦免試生,將按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。
考生的調(diào)檔函將于5月底寄給個(gè)人,請(qǐng)及時(shí)協(xié)助完成政審和檔案寄送工作??忌?lián)系地址和電話(huà)如有變化,請(qǐng)速來(lái)郵件更改。本所將在國(guó)科大招辦完成錄取審批后,寄發(fā)錄取通知書(shū)(預(yù)計(jì)6月中旬)。
所研究生部
2018年4月9日